Daftar Gaming Laptop Terbaru MSI di Indonesia Beserta Harga Paling Update

MSI meluncurkan lima produk baru yang diluncurkan pada Selasa (18/4) lalu di Jakarta. Produk-produk baru ini memiliki teknologi tercanggih saat ini dan siap merubah pandangan kamu dalam bermain game.
youtuber
gaming
Keterangan: Beberapa harga produk masih tertera dalam bentuk USD (Dolar). Tim Duniaku.net akan melakukan update pada artikel ini setiap ada perubahan harga. Untuk harga yang sudah dalam IDR (Rupiah) sudah bisa kamu dapatkan di gerai resmi MSI.
VR-One.jpg" alt="Gaming Laptop MSI" width="800" height="533"/>
Virtual Reality (VR)
processor
zombie
zombie

| MSI VR One Specifications | ||
| VR One 6RD | VR One 6RE | |
| CPU | Intel Core i7-6820HK | |
| 4 cores/8 threads | ||
| 2.7 GHz/3.6 GHz | ||
| 8 MB LLC | ||
| 45 W | ||
| PCH | Intel HM170 | |
| Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| 1280 stream processors | 2048 stream processors | |
| 80 texture units | 128 texture units | |
| 48 ROPs | 64 ROPs | |
| 192-bit memory interface | 256-bit memory interface | |
| 6 GB of GDDR5 8 GT/s memory | 8 GB of GDDR5 8 GT/s memory | |
| Memory | Two SO-DIMM slots | |
| 16 GB DDR4-2133 installed | ||
| compatible with up to 32 GB of DDR4-2133 | ||
| Storage | 256 GB M.2/PCIe SSD | 512 GB M.2/PCIe SSD |
| (up to 2.2 GB/s) | (up to 2.2 GB/s) | |
| + one extra M.2/SATA slot | +one extra M.2/SATA slot | |
| Wi-Fi | Rivet Networks Killer 1535 802.11ac + BT 4.1 | |
| Ethernet | None | |
| Display Outputs | 1 × HDMI 2.0 | |
| 1 × mDP 1.2 | ||
| Audio | 3.5 mm audio in and 3.5 mm audio out | |
| USB | 4 × USB 3.0 Type-A (5 Gbps) | |
| 1 × Thunderbolt 3 (40 Gbps)/USB 3.1 Type-C (10 Gbps) | ||
| Other I/O | DC12V-out for HTC Vive | |
| Dimensions | 409 mm × 292 mm × 54 mm | |
| 16.1 × 11.49 × 2.12 inches | ||
| Weight | 3.6 kg | |
| PSU | External | |
| Batteries | 91 Wh | |
| OS | Windows 10 Pro | |
Harga $1,999.00

gaming
| Ukuran Layar | 15.6 inches |
| Max Screen Resolution | 1920x1080 pixels |
| Processor | 2.6 GHz Intel Core i7 |
| RAM | 16 GB SO-DIMM |
| Hard Drive | 1024 GB Hybrid Drive |
| Graphics Coprocessor | gddr5 |
| Chipset Brand | NVIDIA GeForce GTX 980M |
| Card Description | Dedicated |
| Graphics Card Ram Size | 8000 MB |
| Tipe Wireless | 802.11 A/C |
| Jumlah Port USB 3.0 | 3 |
| Nama Brand | MSI |
| Series | GT |
| Model | GT62VR DOMINATOR PRO-087 |
| Hardware Platform | PC |
| Operating System | Windows 10 |
| Berat Barang | 6.5 pounds |
| Product Dimensions | 15.3 x 10.5 x 1.6 inches |
| Item Dimensions L x W x H | 15.35 x 10.47 x 1.56 inches |
| Processor Brand | Intel |
| Jumlah Processor | 1 |
| Flash Memory Size | 256 |
| Hard Drive Interface | Serial ATA-600 |
| Hard Drive Rotational Speed | 7200 RPM |
Harga $1,649.00
Mau tahu produk gaming laptop selanjutnya? Penasaran dengan flagship laptop dari MSI? Yuk simak ke halaman berikutnya...

| Ukuran Layar | 15.6 inches |
| Max Screen Resolution | 1920x1080 pixels |
| Processor | 2.6 GHz Intel Core i7 |
| RAM | 16 GB |
| Hard Drive | 512 GB |
| Graphics Coprocessor | Geforce GTX 1070 |
| Chipset Brand | NVIDIA |
| Card Description | Dedicated |
| Graphics Card Ram Size | 6 GB |
| Tipe Wireless | 802.11 A/C |
| Jumlah Port USB 3.0 | 3 |
| Nama Brand | MSI |
| Series | GS63 |
| Model | GS63VR Stealth Pro-068 |
| Hardware Platform | PC |
| Operating System | Windows 10 |
| Berat Barang | 4 pounds |
| Product Dimensions | 15 x 9.8 x 0.7 inches |
| Item Dimensions L x W x H | 14.96 x 9.8 x 0.69 inches |
| Processor Brand | Intel |
| Jumlah Processor | 1 |
| Flash Memory Size | 512.0 |
| Hard Drive Interface | Serial ATA-600 |
| Hard Drive Rotational Speed | 7200 RPM |
Harga $1,699.99
literally
gaming


mechanical keyboard
mechanical
gaming
mechanical keyboard
| Ukuran Layar | 18.4 inches |
| Max Screen Resolution | 1920x1080 pixels |
| Processor | 2.7 GHz Intel Core i7 |
| RAM | 16 GB DDR4-SDRAM |
| Hard Drive | 1024 GB SATA |
| Graphics Coprocessor | Geforce GTX 1080 |
| Chipset Brand | NVIDIA |
| Card Description | Dedicated |
| Graphics Card Ram Size | 16 GB |
| Tipe Wireless | 802.11 A/C |
| Jumlah Port USB 3.0 | 5 |
| Nama Brand | MSI |
| Series | GT83VR TITAN SLI |
| Model | GT83VR TITAN SLI-055 |
| Hardware Platform | PC |
| Operating System | Windows 10 |
| Berat Barang | 11.6 pounds |
| Product Dimensions | 16.9 x 12.4 x 1.7 inches |
| Item Dimensions L x W x H | 16.85 x 12.36 x 1.66 inches |
| Processor Brand | Intel |
| Jumlah Processor | 1 |
| Flash Memory Size | 512.0 |
| Hard Drive Interface | Serial ATA-600 |
| Hard Drive Rotational Speed | 7200 RPM |
| Computer Memory Type | GDDR5 |
Harga $2,849.00
Gaming
flagship
Asus ROG GX800
flagship


processor

bundle
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
season pass,
| Ukuran Layar | 15.6 inches |
| Max Screen Resolution | 1920x1080 pixels |
| Processor | 2.8 GHz Intel Core i7 |
| RAM | 16 GB SO-DIMM |
| Hard Drive | 1024 GB SATA |
| Graphics Coprocessor | Geforce GTX 1060 / 1050Ti |
| Chipset Brand | NVIDIA |
| Card Description | Dedicated |
| Graphics Card Ram Size | 16 GB |
| Tipe Wireless | 802.11 A/C |
| Jumlah Port USB 3.0 | 5 |
| Nama Brand | MSI |
| Series | GE62VR |
| Model | GE62VR APACHE CAMO-644 |
| Hardware Platform | PC |
| Operating System | Windows 10 |
| Berat Barang | 5.3 pounds |
| Product Dimensions | 15.1 x 10.2 x 1.1 inches |
| Item Dimensions L x W x H | 15.07 x 10.23 x 1.06 inches |
| Processor Brand | Intel |
| Jumlah Processor | 4 |
| Hard Drive Interface | Serial ATA-600 |
| Hard Drive Rotational Speed | 7200 RPM |
| Computer Memory Type | GDDR5 |
Harga Rp21.000.000,00
gaming

Best Meets Best
.
gaming
Diedit oleh Febrianto Nur Anwari

















