Sekadar Iseng Mencari Tahu, Kapan dan Dimana Sebenarnya Kisah DreadOut Berlangsung?

memainkan DreadOut
easter egg
Berbekal rasa ingin tahu, kami melihat kembali beberapa screenshot yang berhasi terkumpul, dan mencoba menebak-nebak, dimana sebenarnya DreadOut mengambil lokasi, dan juga yang terpenting, tepatnya pada tahun berapa...
DreadOut
DreadOut
DreadOut
DreadOut
Kenaikan Harga BBM Sejak 1980
| Tahun | Harga Premium | Harga Solar | Masa Pemerintahan |
| 1980 | Rp 150 | Rp 52,5 | Soeharto |
| 1991 | Rp 550 | Rp 300 | Soeharto |
| 1993 | Rp 700 | Rp 380 | Soeharto |
| 1998 | Rp 1.200 | Rp 600 | Soeharto |
| 2000 | Rp 1.150 | Rp 600 | Gus Dur |
| 2001 | Rp 1.450 | Rp 900 | Gus Dur |
| 2002 | Rp 1.550 | Rp 1.150 | Megawati |
| 2003 | Rp 1.810 | Rp 1.890 | Megawati |
| Maret 2005 | Rp 2.400 | Rp 2.100 | SBY |
| Oktober 2005 | Rp 4.500 | Rp 4.300 | SBY |
| 2008 | Rp 6.000 | Rp 5.500 | SBY |
| 2009-2012 | Rp 4.500 | Rp 4.500 | SBY |
Kementerian ESDM
Fatal Frame
Xperia sola
Xperia go
Xperia TX
DreadOut
ngawur
DreadOut
Foursquare
di jalan Biologi
DreadOut
Google Maps

















