Real Boxing
Burn Zombie Burn!
Burn Zombie Burn!
headline-title">Project SHIELD: Burn Zombie Burn
| NVIDIA | Qualcomm | Renesas | Intel | |||
| Chipset | Tegra 4 | Tegra 4i | Snapdragon 800 | MP6225 | MP6530 | Keluarga Atom Z 2580 |
| Diterapkan di smartphone/tablet mulai | Kuartal kedua 2013 | Akhir tahun 2013 | Akhir tahun 2013 | Kuartal kedua 2013 | Lenovo K900 | |
| Target utama | Tablet | Smartphone | Tablet | Gadget kelas bawah | Gadget kelas menengah hingga atas | Gadget kelas menengah hingga atas |
| Tipe core prosesor | A15 | A9 | A15 Krait | A15 dan A7 | A15 dan A7 | Clovertail |
| Clockspeed | Hingga 2.3 GHz | Hingga 2 Ghz | ||||
| Jumlah core | 4+1 | 4+1 | 4 | 4 | 8 | 2 dengan hyperthreading |
| GPU | 72 core | 60 core | Adreno 330 (diklaim meningkat dari Adreno 320 hingga 60% | Power VR SGS Series 6 | Imagination SGX 544 | |
| Teknologi silikon | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 32 nm |
| Fitur unggulan | Opsi modem LTE, komfigurasi prosesor 4+1, mengunggulkan game yang mendukung GPU nVidia | Ada inti untuk menghemat tenaga, output resolusi 4K dan Dolby 7.1 | LTE, terfokus pada penggunaan tenaga yang minim untuk kebutuhan LTE, serta solusi ARM big.LITTLE | Transistor yang efisien dan core yang lebih kuat | ||
