Kenali Seri ASUS ZenBook Terbaru, Laptop Premium Paling Ringkas di Dunia


Standar baru laptop ultraportable

Dirancang untuk produktivitas

Performa tanpa kompromi

Tangguh, bersertifikasi Military Grade
Kolaborasi Eksklusif dengan Sebastian Gunawan
| Kota | Nama | Lokasi |
| Medan | Plaza IT | Sun Plaza LG - Medan |
| Medan | Softcom | Plaza Medan Fair Lt 4 - Medan |
| Yogyakarta | CV Kana | Jogjatronik Lt 2 Jl. Brigjen Katamso No. 77 - Yogyakarta |
| Jakarta | IT Gallery | Mall Taman Anggrek Lt 3 E10 – Jakarta |
| Jakarta | MEGACOM | Mangga Dua Mall Lt. 4 No 6 – Jakarta |
| Jakarta | Victory | Mangga Dua Mall Lt. 3 No 10A – Jakarta |
| Jakarta | Sinar Bintang | Mangga Dua Mall Lt. 3 No 15B – Jakarta |
| Jakarta | JIIFO | Harco Mangga Dua Lt 1 Blok B No. 88 |
| Jakarta | Mitra Sentosa | Harco Mangga Dua Lt 1 Blok B No. 86 |
| Jakarta | Istana Computer | Ratu Plaza Lt 3 No. 16 - Jakarta |
situs ASUS
| Main Spec. | ASUS ZenBook 13 UX333, ZenBook 14 UX433, ZenBook 15 UX533 |
| CPU | Intel Core i5 8265U Quad Core Processor (6M Cache, up to 3.4GHz)Intel Core i7 8565U Quad Core Processor (8M Cache, up to 4.6GHz) |
| Operating System | Windows 10 Home |
| Memory | Up to 16GB LPDDR3 RAM |
| Storage | Up to 512GB M.2 NVMe PCIe SSD |
| Display | 13,3” (16:9) FHD (1920x1080) with NanoEdge Display (UX333)14” (16:9) FHD (1920x1080) with NanoEdge Display (UX433)15,6” (16:9) FHD (1920x1080) with NanoEdge Display (UX533) |
| Graphics | Discrete graphics NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q (UX533)Discrete graphics NVIDIA GeForce MX150 (UX333 & UX433)Integrated Intel UHD Graphics 620 |
| Input/Output | 1 x USB3.1 Type-C (GEN 2), 1x USB 3.1 Type-A (Gen 2), 1x USB 3.1 Type-A (Gen 1), 1 x HDMI, 1 x Microphone-in/Headphone-out jack, 1 x MicroSD Card Reader |
| Camera | HD IR/RGB Combo Camera |
| Connectivity | Dual-band 802.11ac gigabit-class Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| Audio | Harman Kardon certified audio system with ASUS SonicMaster surround-sound technology, Array microphone with Cortana voice-recognition support |
| Battery | 50WHrs 3-cell battery (UX333 & UX433)73WHrs 4-cell battery (UX533) |
| Dimension | (WxDxH) 302 x 189 x 16,9 mm (UX333)(WxDxH) 319 x 199 x 15,9 mm (UX433)(WxDxH) 354 x 220 x 17,9 mm (UX533) |
| Weight | 1,19Kg with Battery (UX333 & UX433)1,67Kg with Battery (UX533) |
| Colors | Royal Blue, Icicle Silver, Burgundy Red |
| Price | Start from Rp15.299.000 |
| Warranty | 2 tahun garansi global |



















