KLIK GAMBAR DI BAWAH UNTUK MENDAPATKAN KOMPILASI GUIDE POKÉMON GO TERLENGKAP DARI DUNIAKU.NET
Hubungan Antar Tipe Pokemon dalam Pokemon GO! (Bagian 1)

Pokemon Go Gym" width="800" height="350"/>
tipe (atau elemen) yang dimiliki setiap jenis Pokemon
Pokemon GO
Tipe Pokemon tertentu akan terlihat berdampak ketika satu Pokemon bertarung melawan Pokemon lainnya. Suatu elemen akan jadi kuat atau lemah ketika berhadapan dengan elemen lainnya. Agar memudahkan pertarunganmu menjadi juara Gym, berikut hubungan antar elemen pada Pokemon GO.
Pokemon Tipe Normal

damage
- Super Effective - Memberi 2x damage: -
- Not Very Effective - Memberi 1/2x damage: Rock, Steel.
- Not Very Effective: Menerima 1/2x damage: -
- Super Effective: Menerima 2x damage: Fighting.
| Nomor PokeDex | Nama Pokemon | Type |
| 016 | Pidgey | Normal/Flying |
| 017 | Pidgeotto | Normal/Flying |
| 018 | Pidgeot | Normal/Flying |
| 019 | Ratatta | Normal |
| 020 | Raticate | Normal |
| 021 | Spearow | Normal/Flying |
| 022 | Fearow | Normal/Flying |
| 039 | Jigglypuff | Normal/Fairy |
| 052 | Meowth | Normal |
| 053 | Persian | Normal |
| 083 | Farfetch'd | Normal/Flying |
| 084 | Doduo | Normal/Flying |
| 085 | Dodrio | Normal/Flying |
| 108 | Lickitung | Normal |
| 113 | Chansey | Normal |
| 115 | Kangaskhan | Normal |
| 128 | Tauros | Normal |
| 132 | Ditto | Normal |
| 133 | Eevee | Normal |
| 137 | Porygon | Normal |
| 143 | Snorlax | Normal |
Pokemon Tipe Fire

damage
- Super Effective - Memberi 2x damage: Grass, Bug, Ice, Steel.
- Not Very Effective - Memberi 1/2x damage: Rock, Water, Fire, Dragon.
- Not Very Effective: Menerima 1/2x damage: Bug, Fire, Grass.
- Super Effective: Menerima 2x damage: Water, Rock, Ground.
| Nomor PokeDex | Nama Pokemon | Type |
| 004 | Charmander | Fire |
| 005 | Charmeleon | Fire |
| 006 | Charizard | Fire/Flying |
| 037 | Vulpix | Fire |
| 038 | Ninetales | Fire |
| 058 | Growlithe | Fire |
| 059 | Arcanine | Fire |
| 077 | Ponyta | Fire |
| 078 | Rapidash | Fire |
| 126 | Magmar | Fire |
| 136 | Flareon | Fire |
| 146 | Moltres | Fire/Flying |
Pokemon Tipe Water

defense
offense
- Super Effective - Memberi 2x damage: Fire, Ground, Rock.
- Not Very Effective - Memberi 1/2x damage: Dragon, Grass, Water.
- Not Very Effective: Menerima 1/2x damage: Fire, Ice, Steel, Water.
- Super Effective: Menerima 2x damage: Grass, Electric.
| Nomor PokeDex | Nama Pokemon | Type |
| 007 | Squirtle | Water |
| 008 | Wartortle | Water |
| 009 | Blastoise | Water |
| 054 | Psyduck | Water |
| 055 | Golduck | Water |
| 060 | Poliwag | Water |
| 061 | Poliwhirl | Water |
| 062 | Poliwrath | Water/Fighting |
| 072 | Tentacool | Water/Poison |
| 073 | Tentacruel | Water/Poison |
| 079 | Slowpoke | Water/Psychic |
| 080 | Slowbro | Water/Psychic |
| 086 | Seel | Water |
| 087 | Dewgong | Water/Ice |
| 090 | Shellder | Water |
| 091 | Cloyster | Water/Ice |
| 098 | Krabby | Water |
| 099 | Kingler | Water |
| 116 | Horsea | Water |
| 117 | Kingdra | Water |
| 118 | Goldeen | Water |
| 119 | Seaking | Water |
| 120 | Staryu | Water |
| 121 | Starmie | Water |
| 129 | Magikarp | Water |
| 130 | Gyarados | Water/Flying |
| 131 | Lapras | Water/Ice |
| 134 | Vaporeon | Water |
Pokemon Tipe Grass

- Super Effective - Memberi 2x damage: Ground, Rock, Water.
- Not Very Effective - Memberi 1/2x damage: Bug, Dragon, Fire, Flying, Grass, Poison, Steel.
- Not Very Effective: Menerima 1/2x damage: Electric, Grass, Ground, Water.
- Super Effective: Menerima 2x damage: Bug, Fire, Flying, Ice, Poison.
| Nomor PokeDex | Nama Pokemon | Type |
| 001 | Bulbasaur | Grass/Poison |
| 002 | Ivysaur | Grass/Poison |
| 003 | Venusaur | Grass/Poison |
| 043 | Oddish | Grass/Poison |
| 044 | Gloom | Grass/Poison |
| 045 | Vileplum | Grass/Poison |
| 069 | Bellsprout | Grass/Poison |
| 070 | Weepinbell | Grass/Poison |
| 071 | Victreebel | Grass/Poison |
| 102 | Exeggcute | Grass/Psychic |
| 103 | Exeggutor | Grass/Psychic |
| 114 | Tangela | Grass |
Pertama kali dipublikasikan di DuniaGames



















