KLIK GAMBAR DI BAWAH UNTUK MENDAPATKAN KOMPILASI GUIDE POKÉMON GO TERLENGKAP DARI DUNIAKU.NET
Hubungan Antar Tipe Pokemon dalam Pokemon GO! (Bagian 2)


Hubungan Antar Tipe Pokemon dalam Pokemon GO! [Bagian 1]
guide Pokemon GO
Pokemon GO
Tipe Pokemon Electric

- Super Effective - Memberi 2x damage: Water, Flying.
- Not Very Effective - Memberi 1/2x damage: Dragon, Electric, Grass, Ground.
- Not Very Effective: Menerima 1/2x damage: Electric, Flying, Steel.
- Super Effective: Menerima 2x damage: Ground.
| Nomor PokeDex | Nama Pokemon | Tipe |
| 025 | Pikachu | Electric |
| 026 | Raichu | Electric |
| 081 | Magnemite | Electric/Steel |
| 082 | Magneton | Electric/Steel |
| 100 | Voltorb | Electric |
| 101 | Electrode | Electric |
| 125 | Electabuzz | Electric |
| 135 | Jolteon | Electric |
| 145 | Zapdos | Electric/Flying |
Tipe Pokemon Ice

- Super Effective - Memberi 2x damage: Dragon, Flying, Grass, Ground.
- Not Very Effective - Memberi 1/2x damage: Fire, Ice, Steel, Water.
- Not Very Effective: Menerima 1/2x damage: Ice.
- Super Effective: Menerima 2x damage: Fighting, Fire, Rock, Steel.
| Nomor PokeDex | Nama Pokemon | Tipe |
| 087 | Dewgong | Water/Ice |
| 091 | Cloyster | Water/Ice |
| 124 | Jynx | Ice/Psychic |
| 131 | Lapras | Water/Ice |
| 144 | Articuno | Ice/Flying |
Tipe Pokemon Fighting

- Super Effective - Memberi 2x damage: Dark, Ice, Normal, Rock, Steel.
- Not Very Effective - Memberi 1/2x damage: Bug, Fairy, Flying, Poison, Psychic.
- Not Very Effective: Menerima 1/2x damage: Bug, Dark, Rock.
- Super Effective: Menerima 2x damage: Fairy, Flying, Psychic.
| Nomor PokeDex | Nama Pokemon | Tipe |
| 056 | Mankey | Fighting |
| 057 | Primeape | Fighting |
| 062 | Poliwrath | Water/Fighting |
| 066 | Machop | Fighting |
| 067 | Machoke | Fighting |
| 068 | Machamp | Fighting |
| 106 | Hitmonlee | Fighting |
| 107 | Hitmonchan | Fighting |
Tipe Pokemon Poison

poison
damage
- Super Effective - Memberi 2x damage: Fairy, Grass.
- Not Very Effective - Memberi 1/2x damage: Poison, Ground, Rock, Ghost.
- Not Very Effective: Menerima 1/2x damage: Fighting, Poison, Bug, Grass, Fairy.
- Super Effective: Menerima 2x damage: Ground, Psychic.
| Nomor PokeDex | Nama Pokemon | Type |
| 001 | Bulbasaur | Grass/Poison |
| 002 | Ivysaur | Grass/Poison |
| 003 | Venusaur | Grass/Poison |
| 013 | Weedle | Bug/Poison |
| 014 | Kakuna | Bug/Poison |
| 015 | Beedrill | Grass/Poison |
| 023 | Ekans | Poison |
| 024 | Arbok | Poison |
| 029 | Nidoran♀ | Poison |
| 030 | Nidorina | Poison |
| 031 | Nidoqueen | Poison/Ground |
| 032 | Nidoran♂ | Poison |
| 033 | Nidorino | Poison |
| 034 | Nidoking | Poison/Ground |
| 041 | Zubat | Poison/Flying |
| 042 | Golbat | Poison/Flying |
| 043 | Oddish | Grass/Poison |
| 044 | Gloom | Grass/Poison |
| 045 | Vileplum | Grass/Poison |
| 048 | Venonat | Bug/Poison |
| 048 | Venomoth | Bug/Poison |
| 069 | Bellsprout | Grass/Poison |
| 070 | Weepinbell | Grass/Poison |
| 071 | Victreebel | Grass/Poison |
| 072 | Tentacool | Water/Poison |
| 073 | Tentacruel | Water/Poison |
| 088 | Grimer | Poison |
| 089 | Muk | Poison |
| 092 | Ghastly | Ghost/Poison |
| 093 | Haunter | Ghost/Poison |
| 094 | Gengar | Ghost/Poison |
| 102 | Exeggcute | Grass/Psychic |
| 103 | Exeggutor | Grass/Psychic |
| 109 | Koffing | Poison |
| 110 | Weezing | Poison |
damage
Sumber Gambar: Deviantart



















