Samsung Electronics Indonesia
galaxy note 9" width="671" height="448"/>
Pre Order
Pre-Order
Midnight Black, Metallic Copper
Ocean Blue

| Layar | 6.4-inch Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (516ppi)*Layar diukur secara diagonal sebagai persegi panjang penuh tanpamemperhitungkan sudut membulat*Resolusi standart adalah Full HD+ dan bisa diubah menjadi Quad HD+ (WQHD+) padamenu Settings |
| Kamera | Kamera Belakang: Dual Camera dengan Dual OIS (Optical Image Stabilization)- Wide-angle: Super Speed Dual Pixel 12MP AF, F1.5/F2.4, OIS- Telephoto: 12MP AF, F2.4, OIS- 2X optical zoom, up to 10X digital zoomKamera Depan: 8MP AF, F1.7 |
| Body | 161.9 x 76.4 x 8.8mm, 201g, IP68 (BLE S Pen: 5.7 x 4.35 x 106.37mm, 3.1g, IP68)* Membawa ketahan debu dan ketahanan air IP68. Berdasarkan kondisi pengujianperendaman hingga 1.5meter air tawar hingga 30 menit |
| AP | 10nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.7 GHz + 1.7 GHz)10nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.8 GHz + 1.7 GHz)*Tergantung kesediaan di setiap market dan operator mobile |
| Memori | 6GB RAM (LPDDR4), 128GB + MicroSD slot (up to 512GB)8GB RAM (LPDDR4), 512GB + MicroSD slot (up to 512GB)*Tergantung kesediaan di setiap market dan operator mobile.*Kapasitas memori pengguna akan lebih sedikit dari total memori karenapenyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untukmengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna yang sebenarnya akan bervariasitergantung pada operator dan dapat berubah setelah peningkatan perangkat lunakdilakukan. |
| Sim Card | Single: 1 Nano SIM dan 1 MicroSD slot (up to 512GB)Hybrid: 1 Nano SIM dan 1 Nano SIM atau 1 MicroSD slot (up to 512GB)*Tergantung kesediaan di setiap market dan operator mobile |
| Baterai | 4,000mAh.Fast Charging compatible on wired and wirelessWired charging compatible with QC2.0 and AFCWireless charging compatible with WPC and PMA*Tergantung kesediaan di setiap market dan operator mobile |
| OS | Android 8.1 (Oreo) |
| Jaringan | Enhanced 4x4 MIMO, 5CA, LAA, LTE Cat.18*Tergantung kesediaan di setiap market dan operator mobile |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM,Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo*,Glonass, BeiDou*)*Coverage Galileo dan BeiDou mungkin terbatas |
| Sistem Pembayaran | NFC, MST*Tergantung kesediaan di setiap market dan operator mobile |
| Sensor | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor,Hall Sensor, Heart Rate Sensor, Proximity Sensor, RGB Light Sensor, Iris Sensor,Pressure Sensor |
| Otentifikasi | Lock Type: Pattern, Pin, PasswordBiometric Lock Types: Iris Scanner, Fingerprint Scanner, Facial RecognitionIntelligent scan: Combines iris scan and face recognition for convenient unlocking andin some cases provides enhanced security for certain authentication services |
| Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF,MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE |
| Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
